Manteiga com sal
1Menor preço, maior preço e amplitude
2Preço médio do período
3Variação percentual inicial-final (por marca e loja)
Variação (%) = ((final − inicial) / inicial) × 100, sem misturar marcas.
| Marca | Loja | Inicial | Data | Final | Data | Dif. | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Vaca | Assaí | R$ 48,80 | 05/11 Manhã | R$ 51,56 | 15/11 Noite | R$ 2,76 | +5,7% |
| Da Vaca | Atacadão | R$ 55,26 | 05/11 Manhã | R$ 52,72 | 15/11 Noite | -R$ 2,54 | -4,6% |
| Da Vaca | Atakarejo | R$ 41,00 | 05/11 Manhã | R$ 49,14 | 15/11 Noite | R$ 8,14 | +19,9% |
| Da Vaca | Mercantil | R$ 58,62 | 05/11 Manhã | R$ 49,00 | 15/11 Noite | -R$ 9,62 | -16,4% |
| Natville | Atacadão | R$ 41,94 | 05/11 Manhã | R$ 46,38 | 12/11 Noite | R$ 4,44 | +10,6% |
| Natville | Atakarejo | R$ 45,12 | 05/11 Manhã | R$ 51,40 | 15/11 Noite | R$ 6,28 | +13,9% |
| Natville | Mercantil | R$ 50,06 | 05/11 Manhã | R$ 50,06 | 15/11 Noite | R$ 0,00 | 0,0% |
| Original de Minas | Assaí | R$ 56,46 | 05/11 Manhã | R$ 53,34 | 09/11 Noite | -R$ 3,12 | -5,5% |
| Original de Minas | Atakarejo | R$ 53,34 | 05/11 Manhã | R$ 53,84 | 15/11 Noite | R$ 0,50 | +0,9% |
4Dias de menor e maior preço
5Supermercado com menor preço médio
20 células comuns de mesma marca, embalagem, data e turno. Ausência de pares impede ranking.
| # | Loja (células equivalentes) | Média | n |
|---|---|---|---|
| 1º | Atakarejo | R$ 48,06 | 20 |
| 2º | Assaí | R$ 50,75 | 20 |
| 3º | Atacadão | R$ 51,56 | 20 |
| 4º | Mercantil | R$ 52,00 | 20 |
6Marca com menor preço médio (R$/kg)
Marca com menor preço médio (R$/kg) · Preços em R$/kg, R$/L ou R$/un conforme o produto · iFood
7Frequência de promoções
| Loja | Válidas | Diretas | Condicionais | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| Assaí | 32 | 7 | 22 | 87,5% |
| Atakarejo | 63 | 52 | 0 | 82,5% |
| Mercantil | 44 | 16 | 0 | 36,4% |
| Atacadão | 38 | 4 | 0 | 10,5% |
| Total | 177 | 79 | 22 | 56,5% |
Frequência = observações válidas com promoção (direta ou condicional, sem dupla contagem) ÷ observações válidas.
8Variação diária — média diária por loja
Variação diária — média diária por loja · Preços em R$/kg, R$/L ou R$/un conforme o produto · iFood
9 séries marca–loja, 11 dias. Cada variação compara a média do dia com a última média disponível da mesma série. Lacunas não são preços zero.
9Diferença percentual entre supermercados (mesma marca)
Base de comparação: Atacadão. Diferença % = (loja − base) / base × 100.
| Marca | Loja | Atacadão | Loja | Dif. R$ | Dif. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Vaca | Assaí | R$ 51,56 | R$ 50,75 | -R$ 0,81 | -1,6% |
| Da Vaca | Atakarejo | R$ 51,56 | R$ 48,06 | -R$ 3,51 | -6,8% |
| Da Vaca | Mercantil | R$ 51,56 | R$ 52,00 | R$ 0,44 | +0,8% |
Rastreabilidade dos nove indicadores
| Indicador | Resultado / interpretação | Fórmula / n | Limitações |
|---|---|---|---|
| 1 · Extremos | R$ 34,64 a R$ 58,62; amplitude R$ 23,98 | mínimo, máximo; amplitude = máximo − mínimo 177 preços válidos | Valores pontuais, não médias. |
| 2 · Média | R$ 49,43 | Σ preços ÷ n 177 preços selecionados | Marcas, turnos e datas disponíveis podem ter pesos diferentes. |
| 3 · Inicial-final | Da Vaca / Assaí: R$ 48,80 → R$ 51,56 (+5,7%); Da Vaca / Atacadão: R$ 55,26 → R$ 52,72 (-4,6%); Da Vaca / Atakarejo: R$ 41,00 → R$ 49,14 (+19,9%); Da Vaca / Mercantil: R$ 58,62 → R$ 49,00 (-16,4%); Natville / Atacadão: R$ 41,94 → R$ 46,38 (+10,6%); Natville / Atakarejo: R$ 45,12 → R$ 51,40 (+13,9%); Natville / Mercantil: R$ 50,06 → R$ 50,06 (0,0%); Original de Minas / Assaí: R$ 56,46 → R$ 53,34 (-5,5%); Original de Minas / Atakarejo: R$ 53,34 → R$ 53,84 (+0,9%) | (final − inicial) ÷ inicial × 100 9 séries; 2 extremos temporais por série | Mesma marca, embalagem e loja; primeira e última coleta disponível, não necessariamente início e fim do período. |
| 4 · Datas extremas | mínimos: 2026-11-11, 2026-11-11; máximos: 2026-11-05, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-08 | datas de todas as ocorrências empatadas em mínimo e máximo 2 mínimos; 8 máximos dentre 177 | Empates preservados; não prova frequência habitual. |
| 5 · Lojas | 20 células comuns; menor média equivalente Atakarejo | média por loja; equivalente = média balanceada das células comuns Atakarejo: n=20; Assaí: n=20; Atacadão: n=20; Mercantil: n=20 | Equivalência exige mesma marca, embalagem, data e turno. Geral tem composição desigual. |
| 6 · Marcas | Natville: R$ 45,38/kg; Da Vaca: R$ 50,44/kg; Original de Minas: R$ 54,20/kg | Σ preços normalizados da marca ÷ n da marca Natville: 59; Da Vaca: 86; Original de Minas: 32 | Normalização por quantidade; não controla qualidade ou disponibilidade. |
| 7 · Promoções | +56,5% | com promoção direta ou condicional ÷ válidas × 100, sem dupla contagem 100 com promoção / 177 válidas | Condição exige quantidade mínima. Frequência observada não é periodicidade. |
| 8 · Diária | Da Vaca/Assaí: 11 dias; Da Vaca/Atacadão: 11 dias; Da Vaca/Atakarejo: 11 dias; Da Vaca/Mercantil: 11 dias; Natville/Atacadão: 8 dias; Natville/Atakarejo: 11 dias; Natville/Mercantil: 11 dias; Original de Minas/Assaí: 5 dias; Original de Minas/Atakarejo: 11 dias | (média atual − última média disponível) ÷ anterior × 100 9 séries; 90 médias diárias | Lacunas não são zero; pode haver intervalo maior que um dia. |
| 9 · Diferença entre lojas | Base geral: Atacadão; equivalente usa 20 células comuns | (média loja − média base) ÷ média base × 100 Atacadão: 38; Atakarejo: 63; Mercantil: 44; Assaí: 32 | Sem pares comparáveis, diferença equivalente não pode ser calculada. |
Fonte: planilha iFood. Linhas utilizadas: 11, 12, 13, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 97, 98, 99, 109, 110, 111, 121, 122, 123, 133, 134, 135, 145, 146, 147, 157, 158, 159, 169, 170, 171, 181, 182, 183, 193, 194, 195, 205, 206, 208, 218, 219, 220, 230, 231, 232, 242, 243, 244, 254, 255, 256, 266, 267, 268. Rastreabilidade completa incluída no relatório baixado.
Análise escrita e conclusão
Para manteiga com sal, foram consideradas 177 observações válidas (R$/kg). O menor preço observado foi R$ 34,64, registrado em: Natville no Atakarejo em 11/11 (manhã); Natville no Atakarejo em 11/11 (noite). O maior preço foi R$ 58,62, em: Da Vaca no Mercantil em 05/11 (manhã); Da Vaca no Mercantil em 05/11 (noite); Da Vaca no Mercantil em 06/11 (manhã); Da Vaca no Mercantil em 06/11 (noite); Da Vaca no Mercantil em 07/11 (manhã); Da Vaca no Mercantil em 07/11 (noite); e mais 2 ocorrência(s). A amplitude resultante é de R$ 23,98.
O preço médio do período foi R$ 49,43. A média do preço anunciado foi R$ 53,15 e a do preço efetivo, R$ 49,43, uma diferença de R$ 3,71 atribuível a descontos diretos.
Entre o primeiro e o último registro de cada combinação de marca e loja, 8 de 9 séries apresentaram variação. Destacam-se: Da Vaca no Atakarejo (+19,9%), Da Vaca no Mercantil (-16,4%), Natville no Atakarejo (+13,9%).
No ranking de preço médio, Atacadão apresentou a menor média (R$ 47,65, n=38) e Assaí a maior (R$ 52,11, n=32). Considerando apenas marcas presentes em todas as lojas (Da Vaca), lidera Atakarejo.
Em preço normalizado (R$/kg), a marca mais econômica foi Natville (R$ 45,38) e a mais cara, Original de Minas (R$ 54,20), diferença de R$ 8,83 (19,5%).
Houve promoção em 56,5% das 177 observações válidas: 79 com desconto direto e 22 com condição de quantidade mínima.
Conclusão: no escopo analisado, Atacadão ofereceu o menor preço médio para manteiga com sal, e Natville foi a marca de melhor relação preço/quantidade. A amplitude de R$ 23,98 indica o ganho máximo que um consumidor atento poderia obter por kg ao comparar alternativas. Os resultados devem ser lidos considerando as limitações de cobertura indicadas.